
NASZE MECZE
Następny mecz



VS


2025-05-16
17:30
Stadion Miejski w Skawinie
Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() Sandecja Nowy Sącz Sandecja | 29 | 65 | 19 | 8 | 2 | 59-25 |
2. | ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 48-30 |
3. | ![]() ![]() Podhale Nowy Targ Podhale | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 53-37 |
4. | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 65-35 |
5. | ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 65-48 |
6. | ![]() ![]() Avia Świdnik Avia | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 62-38 |
7. | ![]() ![]() Star Starachowice Star | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 55-35 |
8. | ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 54-43 |
9. | ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 44-34 |
10. | ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 55-48 |
11. | ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 63-49 |
12. | ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 43-57 |
13. | ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 34-48 |
14. | ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 40-59 |
15. | ![]() ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 32-51 |
16. | ![]() ![]() KS Wiązownica KS Wiązownica | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 34-53 |
17. | ![]() ![]() Lewart Lubartów Lewart | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 27-70 |
18. | ![]() ![]() Unia Tarnów Unia | 29 | 7 | 1 | 4 | 24 | 22-95 |
GALERIE
ZAWODNICY
Tomasz
Jaklik
Polska
Obrońca
2


Krystian
Bociek
Polska
Obrońca
4


Mateusz
Krasuski
Polska
Pomocnik
6


Michał
Wiśniewski
Polska
Pomocnik
8


Nikodem
Morawski
Polska
Obrońca
9


Dominik
Cholewa
Polska
Napastnik
10


Szymon
Brańczyk
Polska
Bramkarz
12


Adisa
Monsuru
Nigeria
Napastnik
14


Grzegorz
Marszalik
Polska
Pomocnik
15


Patryk
Kołodziej
Polska
Obrońca
20


Dorian
Gądek
Polska
Pomocnik
21


Dawid
Dynarek
Polska
Pomocnik
23


Michał
Stachera
Polska
Pomocnik
55


Robert
Ożóg
Polska
Pomocnik
61


Sebastian
Ropek
Polska
Bramkarz
96


Błażej
Radwanek
Polska
Napastnik
99


Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!

