NASZE MECZE
Następny mecz
Wiślanie Skawina VS


2026-11-14
17:00
Stadion Milenium w Skawinie
Ostatni mecz
2026-11-07 | 13:00


2:1



| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 27-7 |
| 2. | ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27-14 |
| 3. | ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 23-17 |
| 4. | ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 25-22 |
| 5. | ![]() ![]() Naprzód Jędrzejów Naprzód | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 33-31 |
| 6. | ![]() ![]() Hetman Zamość Hetman | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 28-22 |
| 7. | ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 21-20 |
| 8. | ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24-18 |
| 9. | ![]() ![]() Star Starachowice Star | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 27-24 |
| 10. | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 25-22 |
| 11. | ![]() ![]() Wieczysta II Kraków Wieczysta | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16-19 |
| 12. | ![]() ![]() JKS Jarosław Jarosław | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 31-28 |
| 13. | ![]() ![]() Sokół Kolbuszowa Dolna Sokół | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16-20 |
| 14. | ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 31-37 |
| 15. | ![]() ![]() AKS 1947 Busko Zdrój Busko | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 20-35 |
| 16. | ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12-27 |
| 17. | ![]() ![]() Moravia Morawica Moravia | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19-29 |
| 18. | ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19-32 |
GALERIE
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!






















