
NASZE MECZE
Następny mecz



VS


2025-03-01
14:00
Stadion Miejski w Skawinie
Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() Sandecja Nowy Sącz Sandecja | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 41-15 |
2. | ![]() ![]() Podhale Nowy Targ Podhale | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 36-26 |
3. | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28-19 |
4. | ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 29-23 |
5. | ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 42-23 |
6. | ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 40-26 |
7. | ![]() ![]() Star Starachowice Star | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35-24 |
8. | ![]() ![]() Avia Świdnik Avia | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 33-19 |
9. | ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 27-23 |
10. | ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 29-26 |
11. | ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 25-21 |
12. | ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 40-33 |
13. | ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 26-40 |
14. | ![]() ![]() KS Wiązownica KS Wiązownica | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-32 |
15. | ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26-38 |
16. | ![]() ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 15-36 |
17. | ![]() ![]() Lewart Lubartów Lewart | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 15-43 |
18. | ![]() ![]() Unia Tarnów Unia | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12-54 |
GALERIE
ZAWODNICY
Tomasz
Jaklik
Polska
Obrońca
2


Krystian
Bociek
Polska
Obrońca
4


Mateusz
Krasuski
Polska
Pomocnik
6


Michał
Wiśniewski
Polska
Pomocnik
8


Nikodem
Morawski
Polska
Obrońca
9


Dominik
Cholewa
Polska
Napastnik
10


Szymon
Brańczyk
Polska
Bramkarz
12


Adisa
Monsuru
Nigeria
Napastnik
14


Grzegorz
Marszalik
Polska
Pomocnik
15


Patryk
Kołodziej
Polska
Obrońca
20


Dorian
Gądek
Polska
Pomocnik
21


Dawid
Dynarek
Polska
Pomocnik
23


Michał
Stachera
Polska
Pomocnik
55


Robert
Ożóg
Polska
Pomocnik
61


Sebastian
Ropek
Polska
Bramkarz
96


Błażej
Radwanek
Polska
Napastnik
99


Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!

