NASZE MECZE
| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Avia Świdnik Avia | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 46-25 |
| 2. | ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 41-18 |
| 3. | ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 30-18 |
| 4. | ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 38-29 |
| 5. | ![]() Star Starachowice Star | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 29-20 |
| 6. | ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 41-24 |
| 7. | ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 30-28 |
| 8. | ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 34-23 |
| 9. | ![]() Korona II Kielce Korona II | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 34-35 |
| 10. | ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22-19 |
| 11. | ![]() Czarni Połaniec Czarni | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 34-33 |
| 12. | ![]() Wisła II Kraków Wisła | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 41-39 |
| 13. | Cracovia II | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23-34 |
| 14. | Stal Kraśnik | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27-32 |
| 15. | Naprzód Jędrzejów | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-33 |
| 16. | ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 26-44 |
| 17. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 17-40 |
| 18. | Sparta Kazimierza Wielka | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 18-59 |
GALERIE
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!















