NASZE MECZE
| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() Avia Świdnik Avia | 31 | 68 | 20 | 8 | 3 | 72-32 |
| 2. | ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 31 | 65 | 19 | 8 | 4 | 58-27 |
| 3. | ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 31 | 65 | 19 | 8 | 4 | 60-28 |
| 4. | ![]() Star Starachowice Star | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 48-37 |
| 5. | ![]() Korona II Kielce Korona II | 31 | 52 | 16 | 4 | 11 | 59-52 |
| 6. | ![]() Czarni Połaniec Czarni | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 54-43 |
| 7. | ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 56-43 |
| 8. | ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 31 | 50 | 15 | 5 | 11 | 49-43 |
| 9. | ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 34-27 |
| 10. | ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 53-41 |
| 11. | ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 31 | 43 | 11 | 10 | 10 | 52-41 |
| 12. | ![]() Wisła II Kraków Wisła | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 59-54 |
| 13. | Naprzód Jędrzejów | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 42-49 |
| 14. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 32-52 |
| 15. | Cracovia II | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 34-61 |
| 16. | Stal Kraśnik | 31 | 27 | 7 | 6 | 18 | 36-51 |
| 17. | ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 31 | 19 | 5 | 4 | 22 | 34-74 |
| 18. | Sparta Kazimierza Wielka | 31 | 10 | 3 | 1 | 27 | 26-103 |
GALERIE
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!















