
NASZE MECZE
Następny mecz

VS

2025-05-21
17:30
Stadion Świdniczanka
Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() Sandecja Nowy Sącz Sandecja | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 61-25 |
2. | ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 50-31 |
3. | ![]() Podhale Nowy Targ Podhale | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 57-39 |
4. | ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 65-35 |
5. | ![]() Korona II Kielce Korona II | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 56-44 |
6. | ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 66-50 |
7. | ![]() Avia Świdnik Avia | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 62-38 |
8. | ![]() Star Starachowice Star | 29 | 49 | 14 | 7 | 8 | 55-35 |
9. | ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 44-34 |
10. | ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 55-48 |
11. | ![]() Wisła II Kraków Wisła | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 65-53 |
12. | ![]() Czarni Połaniec Czarni | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 43-57 |
13. | ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 35-50 |
14. | ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 40-59 |
15. | ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 32-51 |
16. | ![]() KS Wiązownica KS Wiązownica | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 34-53 |
17. | ![]() Lewart Lubartów Lewart | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 | 27-70 |
18. | ![]() Unia Tarnów Unia | 30 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22-97 |
GALERIE
ZAWODNICY
Tomasz
Jaklik
Polska
Obrońca
2

Krystian
Bociek
Polska
Obrońca
4

Mateusz
Krasuski
Polska
Pomocnik
6

Michał
Wiśniewski
Polska
Pomocnik
8

Nikodem
Morawski
Polska
Obrońca
9

Dominik
Cholewa
Polska
Napastnik
10

Szymon
Brańczyk
Polska
Bramkarz
12

Adisa
Monsuru
Nigeria
Napastnik
14

Grzegorz
Marszalik
Polska
Pomocnik
15

Patryk
Kołodziej
Polska
Obrońca
20

Dorian
Gądek
Polska
Pomocnik
21

Dawid
Dynarek
Polska
Pomocnik
23

Michał
Stachera
Polska
Pomocnik
55

Robert
Ożóg
Polska
Pomocnik
61

Sebastian
Ropek
Polska
Bramkarz
96

Błażej
Radwanek
Polska
Napastnik
99

Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!
