NASZE MECZE
| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() ![]() Avia Świdnik Avia | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 67-29 |
| 2. | ![]() ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 53-22 |
| 3. | ![]() ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 48-24 |
| 4. | ![]() ![]() ![]() Star Starachowice Star | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 41-29 |
| 5. | ![]() ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 47-40 |
| 6. | ![]() ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 47-39 |
| 7. | ![]() ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 51-45 |
| 8. | ![]() ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 50-37 |
| 9. | ![]() ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 29-23 |
| 10. | ![]() ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 47-34 |
| 11. | ![]() ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 43-42 |
| 12. | ![]() ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 51-45 |
| 13. | Naprzód Jędrzejów | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 41-45 |
| 14. | Cracovia II | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 29-53 |
| 15. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 27-48 |
| 16. | Stal Kraśnik | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 29-47 |
| 17. | ![]() ![]() ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 29-63 |
| 18. | Sparta Kazimierza Wielka | 27 | 10 | 3 | 1 | 23 | 24-88 |
GALERIE
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!























