NASZE MECZE
Następny mecz
Korona II Kielce VS


2026-05-30
17:00
Stadion Korony Kielce
Ostatni mecz
2026-05-30 | 17:00



4:1


| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() Avia Świdnik Avia | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 | 84-35 |
| 2. | ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 66-30 |
| 3. | ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 65-31 |
| 4. | ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 66-59 |
| 5. | ![]() ![]() Star Starachowice Star | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 51-43 |
| 6. | ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 59-49 |
| 7. | ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 60-48 |
| 8. | ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 61-45 |
| 9. | ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 52-51 |
| 10. | ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 67-58 |
| 11. | ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 37-35 |
| 12. | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 59-52 |
| 13. | ![]() ![]() Naprzód Jędrzejów Naprzód | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 45-55 |
| 14. | ![]() ![]() Sokół Kolbuszowa Dolna Sokół | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 36-54 |
| 15. | ![]() ![]() Stal Kraśnik Stal | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-52 |
| 16. | ![]() ![]() Cracovia II Cracovia | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 44-71 |
| 17. | ![]() ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 35-80 |
| 18. | ![]() ![]() Sparta Kazimierza Wielka Sparta | 34 | 13 | 4 | 1 | 29 | 29-110 |
GALERIE
- 10 kwietnia
Dwa razy wracaliśmy do gry. Remis w Dębicy po meczu pełnym walki
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!






















