NASZE MECZE
| Msc | Drużyna | M | P | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() ![]() Avia Świdnik Avia | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 71-31 |
| 2. | ![]() ![]() KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski KSZO 1929 | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 60-27 |
| 3. | ![]() ![]() Chełmianka Chełm Chełmianka | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 57-27 |
| 4. | ![]() ![]() Star Starachowice Star | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 47-36 |
| 5. | ![]() ![]() Czarni Połaniec Czarni | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 53-41 |
| 6. | ![]() ![]() Korona II Kielce Korona II | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 58-52 |
| 7. | ![]() ![]() Podlasie Biała Podlaska Podlasie | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 51-43 |
| 8. | ![]() ![]() Wisłoka Dębica Wisłoka | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 34-26 |
| 9. | ![]() ![]() Wiślanie Skawina Wiślanie | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 48-43 |
| 10. | ![]() ![]() Siarka Tarnobrzeg Siarka | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 51-40 |
| 11. | ![]() ![]() Pogoń-Sokół Lubaczów Pogoń-Sokół | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 50-41 |
| 12. | ![]() ![]() Wisła II Kraków Wisła | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 56-53 |
| 13. | Naprzód Jędrzejów | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 42-48 |
| 14. | Cracovia II | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 33-58 |
| 15. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 30-51 |
| 16. | Stal Kraśnik | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 35-50 |
| 17. | ![]() ![]() Świdniczanka Świdnik Świdniczanka | 30 | 19 | 5 | 4 | 21 | 34-71 |
| 18. | Sparta Kazimierza Wielka | 30 | 10 | 3 | 1 | 26 | 26-98 |
GALERIE
Dołącz do grona naszych sponsorów!
Dołącz do naszej rodziny sportowej i bądź częścią naszych sukcesów! Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i dowiedzieć się więcej o naszym klubie. Razem możemy stworzyć wyjątkową i satysfakcjonującą przyszłość dla naszego klubu i Twojej marki!




















